您好,欢迎访问开山空压机网站!

销售服务热线

13564562849

您的位置:首页 > 产品中心 > 螺杆式空压机

LGCY高压柴油螺杆空压机

2022-01-23 16:04:49人气:

 

开山柴油移动螺杆空气压缩机,请购热线:13585880278

柴油移动式螺杆空气压缩机,广泛应用于公路、铁路、矿山、水利、造船、城建、能源、军工等行业。

开山牌柴油移动式螺杆空压机高效可靠,品种齐全,功率范围37~300kW、排气量范围覆盖至30m3/min、排气压力高至2.2MPa。

开山牌柴油移动式螺杆空压机的特点

1、主机:型线的大直径转子设计,主机与柴油机通过高弹性联轴器直联,中间没有增速齿轮,主机转速与柴油机一致,效率高,可靠性好,寿命长。

2、柴油机:选用康明斯、玉柴等国内外名牌柴油机,符合国Ⅱ排放要求,动力强劲,燃油耗低,有覆盖全国的售后服务体系,用户可得到迅速的服务。

3、气量控制系统简洁可靠,根据用气量的大小,对进气量进行0~100%的自动调节,同时自动调节柴油机油门,节约柴油。

4、微电脑智能监控空压机排气压力、排气温度、柴油机转速、油压、水温、油箱液位等运行参数,具有自动报警和停机保护功能。

5、多级空气过滤器,适合多粉尘工作环境;多级燃油过滤器,适合国内油品质量现状;超大油水冷却器,适合高温、高原环境。

6、宽敞的保养维修门,需维护的零部件都在可及范围之内,保养空气过滤器、油过滤器、燃料箱、电池及油冷却器等方便容易,减少了停机时间。

7、移动方便,在恶劣的地形条件下仍然可以灵活移动。每台压缩机配置吊环,用于安全方便地进行吊装、运输。

产品型号 排气压力
(Mpa)
排气量
m3/min
电机功率(KW) 排气接口 重量(KG) 外形尺寸(mm)
LGCY-550/14T 1.4 15 132 G1/2×1,G3/4×1 2800 3600×1600×2220
LGCY-550/14AT 1.4 15 140 G1/2×1,G3/4×1 2800 3600×1600×2220
LGCY-650/18T 1.8 18 194 G2×1,G3/4×1 3700 3980×1800×2230
LGCY-650/18AT 1.8 18 191 G2×1,G3/4×1 3700 3980×1800×2230
LGCY-800/20(玉柴) 2 23 250 G2×1,G3/4×1 4850 4600×1950×2850
LGCY-800/20(康明斯) 2 23 239 G2×1,G3/4×1 4850 4600×1950×2850
LGCY-26/25 2.5 26 404 G2×1,G3/4×1 6800 4700×2100×2500
LGCY-26/25A 2.5 26 404 G2×1,G3/4×1 6800 4700×2100×2500
LGCY-21/35 3.5 21 404 G2×1,G3/4×1 6800 4700×2100×2500
LGCY-21/35A 3.5 21 404 G2×1,G3/4×1 6800 4700×2100×2500
LGCY-33/25 2.5 33 404 G2×1,G3/4×1 6800 4700×2100×2500
LGCY-33/25A 2.5 33 404 G2×1,G3/4×1 6800 4700×2100×2500
LGCY-26/35 3.5 26 404 G2×1,G3/4×1 6800 4700×2100×2500
LGCY-26/35A 3.5 26 404 G2×1,G3/4×1 6800 4700×2100×2500
LGCY-39/25 2.5 39 511 G2×1,G3/4×1 7200 5000×2200×2900
LGCY-39/25A 2.5 39 478 G2×1,G3/4×1 7200 5000×2200×2900
LGCY-33/35 2.5 33 511 G2×1,G3/4×1 7200 5000×2200×2900
LGCY-33/35A 3.5 33 478 G2×1,G3/4×1 7200 5000×2200×2900
LGCY-19.5/19(康明斯) 1.9 19.5 194 G2×1,G3/4×1 3700 3980×1800×2650
LGCY-19.5/19A(玉柴) 1.9 19.5 250 G2×1,G3/4×1 3700 3980×1800×2650
LGCY-22/20(玉柴) 2 22 250 G2×1,G3/4×1 4850 4600×1950×2850
LGCY-22/20K(康明斯) 2 22 239 G2×1,G3/4×1 4500 4600×1950×2850
LGCY-27/20(玉柴) 2 27 288 G2×1,G3/4×1 4850 4600×1950×2850
LGCY-26/20(康明斯) 2 26 265 G2×1,G3/4×1 4500 4600×1950×2850
LGCY-27/22 2.2 27 298 G2×1,G3/4×1 4500 4600×1950×2850
LGCQ-33/25-26/35 2.5(3.5) 33(26) 404 G2×2 6800 4395×2160×2550
LGCY-43/25-35/35 2.5(3.5) 43(35) 565 G2×2 7000 4750×2160×2300
 

推荐资讯

021-57616590